公司概况 新闻中心 投资者关系 业务与产品 公司治理 子公司信息
 
公司动态
行业新闻
...行业股票数据
...行业政策聚焦
...行业动态
...行业公司新闻
国际实业视点
 
首页 > 新闻中心>行业新闻>行业股票数据

                        煤焦化行业股票价格周报表
股票名称 代码 主营业务 总股本(万股) 流通盘(万股) 2003年每股收益(元) 2004年中期每股收益(元) 收盘价 市盈率
国际实业 159 煤炭开采、炼焦 17179 7000 0.03 0.01 5.72 190.67
神火股份 933 煤炭开采 25000 9100 0.84 0.58 16.46 19.60
金牛能源 937 煤炭开采 42500 10000 0.52 0.3 11.96 23.00
神州股份 968 煤炭开采 39519 15000 0.46 0.25 10.02 21.78
西山煤电 983 煤炭开采、发电 80800 28800 0.6 0.35 14.76 24.60
兰花科创 600123 煤炭开采 37125 14400 0.63 0.31 11.85 18.81
兖州煤业 600188 煤炭开采 287000 18000 0.54 0.36 13.31 24.65
国阳新能 600348 煤炭开采 48100 15000 0.38 0.26 12.76 33.58
盘江股份 600395 煤炭开采 37130 12000 0.21 0.1 6.33 30.14
安泰集团 600408 炼焦 23000 7000 0.68 0.36 8.27 12.16
上海能源 600508 煤炭经营 40151 11000 0.72 0.4 13.32 18.50
开滦煤矿 600997 -炭开采 48800 15000 0.41 0.22 10.13 24.71
山西焦化 600740 煤炭开采、炼焦 20285 8450 0.47 0.56 13.87 29.51

 
 

 关于我们 | 服务内容 | 诚招英才| ENGLISH | 联系方法

 
WWW.XJGJSY.COM 中文版权所有:新疆国际实业股份有限公司
Xinjiang International Industry Co.,Ltd
   建议使用800*600分辨率浏览